| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 今开 |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 英镑美元 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDCHF | 美元瑞郎 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDCAD | 美元加元 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDJPY | 美元日元 | 000.0000 | 000.0000 | 000.0000 |
| USDHKD | 美元港元 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUDUSD | 澳元美元 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDCNY | 美元人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZDUSD | 新西兰元美元 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
演示简要说明